Dirección Oficina Central:
Fundo Abrantes s/n
Casilla 196
Paine
fono : 56 2 8250000
fax : 56 2 8251932
mail: info@abrantes.cl
Champiñones / Materia Vegetal Orgánica

Información nutricional:
Porción: ¾ tasa (100 g.)
Porciones por envase: 2
| 100 g. | 1 porción | |
| Energia (Kcal) | 25 | 25 |
| Proteinas (g) | 2,1 | 2,1 |
| Grasa total (g) | 0,33 | 0,33 |
| Hidratos de Carbono (g) | 4,7 | 4,7 |
| Sodio (mg) | 4 | 4 |

Información nutricional:
Porción: ¾ tasa (100 g.)
Porciones por envase: 4
| 100 g. | 1 porción | |
| Energia (Kcal) | 25 | 25 |
| Proteinas (g) | 2,1 | 2,1 |
| Grasa total (g) | 0,33 | 0,33 |
| Hidratos de Carbono (g) | 4,7 | 4,7 |
| Sodio (mg) | 4 | 4 |

Información nutricional:
Porción: ¾ tasa (100 g.)
Porciones por envase: 2
| 100 g. | 1 porción | |
| Energia (Kcal) | 25 | 25 |
| Proteinas (g) | 2,1 | 2,1 |
| Grasa total (g) | 0,33 | 0,33 |
| Hidratos de Carbono (g) | 4,7 | 4,7 |
| Sodio (mg) | 4 | 4 |

Información nutricional:
Porción: ¾ tasa (100 g.)
Porciones por envase: 4
| 100 g. | 1 porción | |
| Energia (Kcal) | 25 | 25 |
| Proteinas (g) | 2,1 | 2,1 |
| Grasa total (g) | 0,33 | 0,33 |
| Hidratos de Carbono (g) | 4,7 | 4,7 |
| Sodio (mg) | 4 | 4 |

Información nutricional:
Porción: ¾ tasa (100 g.)
Porciones por envase: 4
| 100 g. | 1 porción | |
| Energia (Kcal) | 25 | 25 |
| Proteinas (g) | 2,1 | 2,1 |
| Grasa total (g) | 0,33 | 0,33 |
| Hidratos de Carbono (g) | 4,7 | 4,7 |
| Sodio (mg) | 4 | 4 |

Información nutricional:
Porción: ¾ tasa (100 g.)
Porciones por envase: 2
| 100 g. | 1 porción | |
| Energia (Kcal) | 25 | 25 |
| Proteinas (g) | 2,1 | 2,1 |
| Grasa total (g) | 0,33 | 0,33 |
| Hidratos de Carbono (g) | 4,7 | 4,7 |
| Sodio (mg) | 4 | 4 |